Hier sehen Sie eine Übersicht von unseren geplanten Renneinsätzen in der Saison 2022.
03
März
Datum von | Datum bis | Rennen | Ort | Klasse | Land |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2022 | 07.03.2022 | Team Camp | Finale Ligure | ITA | |
06.03.2022 | 06.03.2022 | Internationali di Italia | Andora | International | ITA |
12.03.2022 | 13.03.2022 | PROFFIX Swiss Bike Cup | Rickenbach | National | SUI |
26.03.2022 | 27.03.2022 | ÖKK Bike Revolution | Monte Tamaro | National | SUI |
04
April
Datum von | Datum bis | Rennen | Ort | Klasse | Land |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2022 | 13.04.2022 | AROVIA Cup | Lostorf | National | SUI |
04.04.2022 | 12.04.2022 | UCI MTB XCO World Cup | Petropolis | International | BRA |
30.04.2022 | 01.05.2022 | PROFFIX Swiss Bike Cup | Savognin | National | SUI |
05
Mai
Datum von | Datum bis | Rennen | Ort | Klasse | Land |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2022 | 01.05.2022 | PROFFIX Swiss Bike Cup | Savognin | National | SUI |
05.05.2022 | 08.05.2022 | UCI MTB XCO World Cup | Albstadt | International | GER |
11.05.2022 | 16.05.2022 | UCI MTB XCO World Cup | Nove Mesto | International | CZE |
22.05.2022 | 22.05.2022 | ARGOVIA Cup | Seon | National | SUI |
28.05.2022 | 29.05.2022 | PROFFIX Swiss Bike Cup | Lugano | National | SUI |
06
Juni
Datum von | Datum bis | Rennen | Ort | Klasse | Land |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2022 | 05.06.2022 | PROFFIX Swiss Bike Cup | Leysin | National | SUI |
08.06.2022 | 13.06.2022 | UCI MTB XCO World Cup | Leogang | International | AUT |
18.06.2022 | 19.06.2022 | PROFFIX Swiss Bike Cup | Gränichen | National | SUI |
07
Juli
Datum von | Datum bis | Rennen | Ort | Klasse | Land |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | 02.07.2022 | Europameisterschaft U23 | Anadia | International | POR |
07.07.2022 | 10.07.2022 | UCI MTB XCO World Cup | Lenzerheide | International | SUI |
13.07.2022 | 18.07.2022 | UCI MTB XCO World Cup | La Massana | International | AND |
25.07.2022 | 01.08.2022 | UCI MTB XCO World Cup | Snowshoe | International | USA |
08
August
Datum von | Datum bis | Rennen | Ort | Klasse | Land |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2022 | 08.08.2022 | UCI MTB XCO World Cup | Mt St. Anne | International | CAN |
14.08.2022 | 14.08.2022 | AROGOVIA Cup | Langendorf | National | SUI |
20.08.2022 | 20.08.2022 | Europameisterschaft Elite | München | International | GER |
20.08.2022 | 21.08.2022 | PROFFIX Swiss Bike Cup | Basel | National | SUI |
27.08.2022 | 27.08.2022 | Weltmeisterschaft | Les Gets | International | FRA |
28.08.2022 | 28.08.2022 | AROGOVIA Cup | Hägglingen | National | SUI |
09
September
Datum von | Datum bis | Rennen | Ort | Klasse | Land |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2022 | 05.09.2022 | UCI MTB XCO World Cup | Val di Sole | International | ITA |
10
Oktober
Datum von | Datum bis | Rennen | Ort | Klasse | Land |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 02.10.2022 | PROFFIX Swiss Bike Cup | Gstaad | National | SUI |